Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
- Численность обучающихся и количество вакантных мест по реализуемым общеобразовательным программам в МБОУ МО Плавский район «Плавская СОШ №2» за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (данные на 14.12.2021г.)
№ п/п | Ф.И.О. | Реализуемая общеобразовательная программа | Класс | Количество | Количество вакантных мест |
1 | Лихачева Н.Ю. | Образовательная программа по предметам (начальное общее образование) базовый уровень | 1А | 26 | 0 |
2 | Соколова А.Ю. | Образовательная программа по предметам (начальное общее образование) базовый уровень | 1Б | 24 | 1 |
3 | Колоскова А.В. | Образовательная программа по предметам (начальное общее образование) базовый уровень | 2А | 20 | 5 |
4 | Локтионова В.В. | Образовательная программа по предметам (начальное общее образование) базовый уровень | 2Б | 22 | 3 |
5 | Крупина Н.В. | Образовательная программа по предметам (начальное общее образование) базовый уровень | 2В | 21 | 4 |
6 | Щекотова М.Н. | Образовательная программа по предметам (начальное общее образование) базовый уровень | 3А | 24 | 1 |
7 | Булюк О.Б. | Образовательная программа по предметам (начальное общее образование) базовый уровень | 3Б | 18 | 7 |
8 | Самарина К.В. | Образовательная программа по предметам (начальное общее образование) базовый уровень | 3В | 16 | 9 |
9 | Волкова С.А. | Образовательная программа по предметам (начальное общее образование) базовый уровень | 4А | 17 | 8 |
10 | Семина Т.А. | Образовательная программа по предметам (начальное общее образование) базовый уровень | 4Б | 19 | 6 |
11 | Самохина В.Ю. | Образовательная программа по предметам (основное общее образование) базовый уровень | 4Б | 22 | 3 |
12 | Чепенко И.А. | Образовательная программа по предметам (основное общее образование) базовый уровень | 5А | 18 | 7 |
13 | Бычкова Л.В. | Образовательная программа по предметам (основное общее образование) базовый уровень | 5Б | 17 | 8 |
14 | Власова Н.А. | Образовательная программа по предметам (основное общее образование) базовый уровень | 6А | 13 | 12 |
15 | Дериглазова И.М. | Образовательная программа по предметам (основное иобщее образование) базовый уровень | 6Б | 19 | 6 |
16 | Аветисян Л.А. | Образовательная программа по предметам (основное общее образование) базовый уровень | 6В | 16 | 9 |
17 | Федотова Д.О. | Образовательная программа по предметам (основное общее образование) базовый уровень | 7А | 25 | 0 |
18 | Шершнева О.В. | Образовательная программа по предметам (основное общее образование) базовый уровень | 7Б | 25 | 0 |
19 | Кирейчева М.В. | Образовательная программа по предметам (основное общее образование) базовый уровень | 8А | 18 | 7 |
20 | Конова В.П. | Образовательная программа по предметам (основное общее образование) базовый уровень | 8Б | 20 | 5 |
21 | Голикова С.В. | Образовательная программа по предметам (основное общее образование) базовый уровень | 8В | 19 | 6 |
22 | Майорова Ю.А. | Образовательная программа по предметам (основное общее образование) базовый уровень | 9А | 18 | 7 |
23 | Рыжакова Е.М. | Образовательная программа по предметам среднего общего образования | 9Б | 18 | 7 |
24 | Буколова Г.П. | Образовательная программа по предметам среднего общего образования | 10 | 16 | 9 |
25 | Бабаева И.В. | Образовательная программа по предметам среднего общего образования | 11 | 22 | 3 |
Всего обучающихся: 493