Численность обучающихся и количество вакантных мест по реализуемым общеобразовательным программам в МБОУ МО Плавский район «Плавская СОШ №2»
№ п/п | Ф.И.О. | Реализуемая общеобразовательная программа | Класс | Количество | Количество вакантных мест |
1 | Колоскова Е.В. | Образовательная программа по предметам (начальное общее образование) базовый уровень | 1А | 18 | 7 |
2 | Локтионова В.В. | Образовательная программа по предметам (начальное общее образование) базовый уровень | 1Б | 20 | 5 |
3 | Крупина Н.В. | Образовательная программа по предметам (начальное общее образование) базовый уровень | 1В | 24 | 1 |
4 | Щекотова М.Н. | Образовательная программа по предметам (начальное общее образование) базовый уровень | 2А | 24 | 1 |
5 | Булюк О.Б. | Образовательная программа по предметам (начальное общее образование) базовый уровень | 2Б | 18 | 7 |
6 | Самарина К.В. | Образовательная программа по предметам (начальное общее образование) базовый уровень | 2В | 16 | 9 |
7 | Волкова С.А. | Образовательная программа по предметам (начальное общее образование) базовый уровень | 3А | 18 | 7 |
8 | Семина Т.А. | Образовательная программа по предметам (начальное общее образование) базовый уровень | 3Б | 19 | 6 |
9 | Самохина В.Ю. | Образовательная программа по предметам (начальное общее образование) базовый уровень | 3В | 22 | 3 |
10 | Лихачева Н.Ю. | Образовательная программа по предметам (начальное общее образование) базовый уровень | 4А | 20 | 5 |
11 | Соколова А.Ю. | Образовательная программа по предметам (основное общее образование) базовый уровень | 4Б | 16 | 9 |
12 | Моськина Е.А. | Образовательная программа по предметам (основное общее образование) базовый уровень | 5А | 15 | 10 |
13 | Дериглазова И.М. | Образовательная программа по предметам (основное общее образование) базовый уровень | 5Б | 18 | 7 |
14 | Аветисян Л.А. | Образовательная программа по предметам (основное общее образование) базовый уровень | 5В | 17 | 8 |
15 | Крючкова А.В. | Образовательная программа по предметам (основное иобщее образование) базовый уровень | 6А | 23 | 2 |
16 | Шершнева О.В. | Образовательная программа по предметам (основное общее образование) базовый уровень | 6Б | 25 | 0 |
17 | Кирейчева М.В. | Образовательная программа по предметам (основное общее образование) базовый уровень | 7А | 18 | 7 |
18 | Конова В.П. | Образовательная программа по предметам (основное общее образование) базовый уровень | 7Б | 20 | 5 |
19 | Голикова С.В. | Образовательная программа по предметам (основное общее образование) базовый уровень | 7В | 17 | 8 |
20 | Майорова Ю.А. | Образовательная программа по предметам (основное общее образование) базовый уровень | 8А | 18 | 7 |
21 | Рыжакова Е.М. | Образовательная программа по предметам (основное общее образование) базовый уровень | 8Б | 17 | 8 |
22 | Чепенко И.А. | Образовательная программа по предметам (основное общее образование) базовый уровень | 9А | 12 | 13 |
23 | Буколова Г.П. | Образовательная программа по предметам среднего общего образования | 9Б | 20 | 5 |
24 | Бабаева И.В. | Образовательная программа по предметам среднего общего образования | 10 | 25 | 0 |
25 | Наабер Л.В. | Образовательная программа по предметам среднего общего образования | 11 | 15 | 10 |
Всего обучающихся: 475